Q: hello 5i:
just noticed some of the trading that's been going on in CSH.UN. The following is copied from the TMX website. Can you explain how someone can be both a buyer and a seller (79)?
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 3,100 0.15 TSX 039 002
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 1,400 0.15 TSX 039 002
QuoteMedia logo
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
just noticed some of the trading that's been going on in CSH.UN. The following is copied from the TMX website. Can you explain how someone can be both a buyer and a seller (79)?
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 100 0.15 TSX 079 079
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 3,100 0.15 TSX 039 002
07/14/2015 4:00 PM EDT Q 11.57 1,400 0.15 TSX 039 002
QuoteMedia logo
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.